造梦西游1代码大全
BOSS爆率:低级龙王爆率:0.200000
高级龙王爆率:0.100000
鲨魔王爆率:0.150000
小怪爆率:0.100000或0.150000
鹏魔王爆率:0.150000
颜色代码:
36 00 36 00 30 00 30 00 39 00 39 00(史诗)
46 00 46 00 36 00 36 00 30 00 30 00(传说)
30 00 30 00 30 00 30 00 46 00 46 00(精良)
30 00 30 00 46 00 46 00 30 00 30 00(优秀)
文字代码:
F2 53 20 00 D7 8B(史诗)
20 4F 20 00 F4 8B(传说)
BE 7C 20 00 6F 82(精良)
18 4F 20 00 C0 79(优秀)
70 99 20 00 C1 54(饰品)
D5 6C 20 00 9D 5B(法宝)
03 4E 1F 66 88 5B A4 62(七星守护)
DB 62 22 8D C3 94 DB 94(招财铃铛)
C4 9E D1 91 66 8D E4 4E(黄金赦令)
1C 4E 77 6D D7 65 61 5E(东海旗幡)
D1 91 1A 52 22 74(金刚琢)
31 67 C0 96 12 62(朱雀戒)
饰品改法宝字符串:
七星守护----qxsh
招财铃铛----zcld
黄金赦令----hjsl
东海旗幡----dhqf
金刚琢-------jgz
朱雀戒-------zqj
呃呃呃 男默女泪 我来观摩,学习学习
页:
[1]